Korean Shoe Size Chart — US, EU & Korean Size Comparison
Men’s Shoe Size Chart — Korean to International
| SIZE | KOR | USA | JPN | GBR | CHN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 245 | 7.5 | 25 | 6 | 240 | 
| 250 | 250 | 8 | 25.5 | 6.5 | 245 | 
| 255 | 255 | 8.5 | 26 | 7 | 250 | 
| 260 | 260 | 9 | 26.5 | 7.5 | 255 | 
| 265 | 265 | 9.5 | 27 | 8 | 260 | 
| 270 | 270 | 10 | 27.5 | 8.5 | 265 | 
| 275 | 275 | 10.5 | 28 | 9 | 270 | 
| 280 | 280 | 11 | 28.5 | 9.5 | 275 | 
| 285 | 285 | 11.5 | 29 | 10 | 280 | 
| 290 | 290 | 12 | 29.5 | 10.5 | 285 | 
Women’s Shoe Size Chart — Korean to International
| SIZE | KOR | USA | JPN | GBR | CHN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 225 | 5 | 22.5 | 3 | 220 | 
| 230 | 230 | 5.5 | 23 | 3.5 | 225 | 
| 235 | 235 | 6 | 23.5 | 4 | 230 | 
| 240 | 240 | 6.5 | 24 | 4.5 | 235 | 
| 245 | 245 | 7 | 24.5 | 5 | 240 | 
| 250 | 250 | 7.5 | 25 | 5.5 | 245 | 
| 255 | 255 | 8 | 25.5 | 6 | 250 | 
| 260 | 260 | 8.5 | 26 | 6.5 | 255 | 
| 265 | 265 | 9 | 26.5 | 7 | 260 | 
